W dniu 23 czerwca 2018 r., przeprowadzono w Bobrowicach, Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg CTIF dla MDP, w których wzięło udział 21 drużyn (w tym 10 drużyn dziewcząt). Komisję sędziowską powołał Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak, a sędzią głównym zawodów był bryg. Tomasz Górniak.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
– ćwiczenia bojowe,
– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
MDP Dziewczęta:
Klasyfikacja generalna zawodów | ||
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1. | Trzebicz | 1039,10 |
2. | Goszczanowiec | 1018,90 |
3. | Kolsko | 1012,70 |
4. | Międzyrzecz Obrzyce | 995,90 |
5. | Złotnik | 995,08 |
6. | Dzikowice | 955,56 |
7. | Łysiny Wygnańczyce | 949,89 |
8. | Osiecznica | 902,45 |
9. | Bobrowice | 901,32 |
10. | Stary Kisielin | 840,93 |
MDP Chłopcy:
Klasyfikacja generalna zawodów | ||
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1. | Trzebicz | 1034,20 |
2. | Śmieszkowo | 1022,26 |
3. | Brody | 995,79 |
4. | Niegosławice | 988,03 |
5. | Mostki | 950,83 |
6. | Osiecznica | 940,03 |
7. | Goszczanowiec | 926,02 |
8. | Sucha | 919,87 |
9. | Cybinka | 903,07 |
10. | Kolsko | 868,27 |
11. | Bobrowice | 823,04 |
Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
Grupa „C” Kobiety
Klasyfikacja generalna zawodów | ||
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1. | Trzebicz | 344,36 |
2. | Łysiny Wygnańczyce | 305,48 |
3. | Siedlnica | 305,40 |
4. | Bobrowice | 269,60 |
5. | Kręcko | 168,90 |
Grupa „A” Mężczyźni
Klasyfikacja generalna zawodów | ||
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1. | Łysiny Wygnańczyce | 366,75 |
2. | Siedlnica | 363,26 |
3. | Stare Strącze | 335,14 |
4. | Bobrowice | 279,79 |
5. | Mirocin | 174,14 |
6. | Szczaniec | 169,24 |
Grupa „B” Mężczyźni
Klasyfikacja generalna zawodów | ||
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1. | OSP Siedlnica | 349,80 |
Zarząd Powiatu Wschowskiego dofinansował zakup pucharu oraz dojazd ochotników na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Bobrowicach.
Źródło: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze